pop'n music 12 譜面データ


   README    楽曲データ    トップページへもどる    譜面エディタ    11以前(未完成部分多し)

ポップン12の新曲・新譜面
Genre Title Points   BPM   Total notes
N H E N H E
ドラゴンボールZ CHA-LA HEAD-CHA-LA 7 25 34 155 149 509 743
クレヨンしんちゃん オラはにんきもの 8 24 - 164 158 500 -
レイニー rings on the water 8 22 - 83-100 138 340 -
J−ソウル KOUYOU 8 18 28 118 127 314 460
クリィミー デリケートに好きして 9 17 34 141 141 314 663
キミョウ 世にも奇妙な物語メインタイトル 10 26 - 56-128 175 405 -
クリスマスプレゼント Pop'n Xmas 2004 〜電子ノウタゴエ〜 10 29 37 70-180 260 766 1040
キッズマーチ space merry-go-round 11 27 - 74-157 236 680 -
エヴァ 残酷な天使のテーゼ 12 23 31 79-128 166 421 550
ハイパージャパネスク 夢幻ノ光 12 32 38 171 278 792 1043
メッセージソング MY 12 29 38 85-170 309 842 1082
アカペラ MAGICAL VOICE SHOWER 13 23 32 120 295 483 814
アジアンコンチェルト 鳳凰 13 28 37 74 159 532 732
ソツギョウ GRADUATION 〜それぞれの明日〜 13 26 - 125 291 640 -
J−ジャズ Think of You 13 27 34 140 271 619 785
オオミソカ さようなら こんにちは 14 24 - 100 269 512 -
ゴエモン がんばれゴエモンメドレー 14 27 35 113-190 326 573 895
琴フュージョン 琴古都 14 30 - 120 271 602 -
タナバタ 白いとび羽根 14 26 33 96-133 283 620 852
バブルバスガール バブルバスガール 14 23 33 145 305 532 884
ガムラン Klungkung 1655 15 27 37 180 350 552 956
ショータイム Ska Ska No.4 15 28 34 60-180 371 723 914
トゥイート うぐいす 15 27 35 160 344 548 850
ナーサリー もりへいこうよ 15 24 - 130 259 463 -
ヒーリングデュオ home. 15 25 32 110 306 498 629
ひなまつり La Peche du Pierrot 15 27 - 67-140 235 569 -
プロポーズ ふたりのマニフェスト 15 24 32 148 262 549 756
名探偵コナン 「名探偵コナン」メイン・テーマ 15 24 32 134 207 367 567
オンセンラップ ONSEN SONG remixed 16 25 31 200 329 646 778
タッキュウブギ Ping Pong Boogie 16 28 34 105-220 273 588 777
トーキョーロマン 恋する東京 16 21 31 125 298 500 784
トイボックス redraw lots 16 30 35 70-180 326 673 779
ビーチ Into The Light 16 28 - 130 298 585 -
にょろロック こたつとみかん 17 30 - 165 349 757 -
ハッピーキュートコア starmine(pop'n mixxx) 17 32 38 174 373 783 1034
ブルースロック Just you wait ! 17 29 - 130 309 704 -
流星RAVE 流星☆ハニー 17 35 - 148 368 941 -
ダイナマイトソウル 1クールの男 18 24 33 137 365 610 862
ポジアコ New days 18 24 31 128 341 532 707
ロックビリー ススメ!少年!! 18 35 40 274 405 794 1179
K-ダンス 夢見る少女 19 29 36 144 395 722 938
シンフォニックテクノ 21 30 35 151 547 782 1113
ヴィヴァーチェ Citta' del sole 21 29 35 140 397 628 832
ニンジャ卍ヒロイン 忍びアンコは恋の呪文 21 27 37 170? 480 755 1067
ビビッド For Dear〜 21 35 41 166-188 477 988 1297
ビワガタリ 涙雨物語 22 27 34 156 527 849 1054
エイジロック カリスマ(ゲームサイズ) 23 33 39 120 495 879 1163
クラシック9 Hell? or Heaven? 23 35 43 25-680 378 615 807
ラメント 24 36 41 95-210 477 1089 1444
J−ロックφ Looking for... 24 32 39 209 587 990 1260
ハイパーロッケンローレ エイプリルフールの唄 25 35 39 179 629 1052 1280
フロウビート CURUS 25 36 40 184-188 553 1049 1319
ヒップロック3 雪上断火 26 37 42 105-180 783 1140 1550
キン肉マン 炎のキン肉マン - - 32 161 - - 758
セイントセイヤ ペガサス幻想 - - 34 170 - - 740